|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Markieren: | Minischweißgerät,Tragbare Schweißmaschinen |
---|
thermostatische harte Beanspruchung der Berufsgasschweißen-Maschine mit digitaler Platte
Schnelles Detail:
Schweißgeräte Hanshen-Parlamentarier Reihe DSP sind völlig digitale kontrollierte InverterEnergiequelle. Sein Kern ist digitaler Signalprozessor (DSP). Die DSP zentral beschäftigen die Schweißensdaten und steuern und überwachen im Schweißverfahren. Zuverlässige, der fehlerlosen Leistung und des Schweißens Qualität. Außerdem, gibt es ein intellectualized parametrisches kombinatorisches, die den synergischen schweißenden sachverständigen der Datenbank 100 Prozess des Modus und verwenden, in großem Maße vereinfacht der Operation, ihm könnte einem Primärschweißer helfen, ein Experte zu sein. Z.Z.
Anwendung:
sie könnte zu vielen Materialien für das Schweißen, wie Aluminium, Aluminiummagnesium Legierung, Aluminiumsilikon Legierung, kupferne Silikonlegierung, Kupferaluminium, Vielzahl des festen Kernes des Edelstahls und Fluss entkernten Draht, Kohlenstoffstahl, alkalischer Fluss-entkernter Draht, säurehaltiger Flussschnur Draht annehmen, pulverisieren inro Flussschnur Draht und etc.
Wettbewerbsvorteil:
1. Reiche Funktion
2. Gute Kohärenz und stabile Funktion
3. Hohe Zuverlässigkeit
4. Hohe Regelgenauigkeit
5. Ausgezeichnete Schweißensleistung
6. Die maßgebende Schweißensexpertendatenbank
7. Automatisches Schweißen
8. Wifi drahtloser LAN
9. Energiesparender und Umweltschutz
10. VRD-Funktion
11. Perfekte TIG-Lichtbogenzündungsfunktion
12. Breite Spannungsanpassung
Spezifikationen:
Spezifikation | MP-350 | MP-500 |
Nenneingangsspannung | AC3 Phase, 380V±15%, 50/60Hz | |
Nenneingangsstrom (A) | 21A | 36A |
Ausgabeleistung | 350A/34V | 500A/40V |
Ertragnullastspannung (V) | 70~90V | |
Arbeitszyklus | 100% | |
Energiefaktor COSφ | ≥0.85 | |
Leistungsfähigkeit η | 90% | |
Isolierungs-Klasse | H | |
Shell-Schutzgrade | IP21S | |
Gas Vorfluß Zeit (Preg) | 0~15.0s | |
Nach-Fluss Zeit (Posg) | 0~15.0s | |
Sanftanlaufgeschwindigkeit (Stfd) | automatisch, 0.5~22m/min | |
Vorschubgeschwindigkeit (Infd) Schritt für Schritt fortbewegen | 0.5~22m/min | |
Hauptstation MACID (NetP) | 0~63 | |
Empfangsstation MACID (Netze) | 0~63 | |
Baud (Netb) | 125/250/500BPS | |
Drahtzufuhrkonstante (Fdc) | 371~400 | |
Drahtzufuhrkoeffizient (Fdp) | 400~426 | |
Satz 1 (SET1) | 0~255 | |
Satz 2 (SET2) | 0~255 | |
Speicherbereich (Einheit) | 100 | |
Maß (mm3) | 640 mm×310 mm×639 Millimeter | |
Nettogewicht (Kilogramm) | 53 Kilogramm | 55 Kilogramm |
Muttahida Majlis-e-Amal Schweißensparameter
Spezifikation | MP-350 | MP-500 |
Nennstrom (a) | 10~350 | 10~500 |
Bogenkraft | 0~100 | |
Beginnen Sie Strom (HotI) | 0~100 | |
Anlasszeit (Hott) | 0~1.5 | |
Defekte Bogen-Anpassung (CutU) | WEG VON, 30,40,50,60 | |
Artikel-Stock-Steuerung (geglaubt) | AUF, WEG | |
Stabilisierte Eigenschaft (SCHWEINEFUTTER) | Cm, 1~20A/V, CP | |
Niedriger Nulllast (VRD) | AUF, WEG |
MIG-/MAGschweißensparameter
Spezifikation | MP-350 | MP-500 |
Nennstrom (A) | 10~350 | 10~500 |
Stärke (Millimeter) | 0.8~25 | |
Drahtvorschubgeschwindigkeit (m/min) | 1~22 | |
Bogenlänge (%) | -6.8~+48.4 | |
Bogen-Kraft | -50~50 | |
Kraterspannung | -50~50 | |
Material | 13kinds | |
Drahtdurchmesser | 0,8, 1,0, 1,2, 1,6 | |
Betriebsart | 2T, 4T, S2T, S4T, STELLE | |
Beginnen Sie Strom (HotI, %) | 0~200 | |
Beenden Strom (EndI, %) | 0~200 | |
Anlasszeit (Hott, s) | 0.1~15 | |
Endzeit (Endt, s) | 0.1~15 | |
Brand zurück (Brand, %) | 0-20 | |
Stellenzeit (Sptt, s) | 1~5 |
Mig-Impulsparameter
Spezifikation | MP-350 | MP-500 |
Nennspannung (A) | 10~350 | 10~500 |
Stärke (Millimeter) | 0.8~25 | |
Drahtvorschubgeschwindigkeit (m/min) | 1~22 | |
Bogenlänge (%) | -50~50 | |
Bogen-Kraft | -50~50 | |
Spannung des Enden-AL2 | -50~50 | |
Art des Materials | 13 | |
Drahtdurchmesser | 0,8, 1,0, 1,2, 1,6 | |
Betriebsart | 2T, 4T, S2T, S4T, STELLE, JOB | |
Beginnen Sie Strom (HotI, %) | 0~200 | |
Beenden Strom (EndI, %) | 0~200 | |
Anlasszeit (Hott, s) | 0.1~15 | |
Endzeit (Endt, s) | 0.1~15 | |
Brand zurück (Brand, %) | 0-20 | |
Stellenzeit (Sptt, s) | 1~5 |
Synergische Doppelimpulsparameter MIG
Spezifikation | MP-350 | MP-500 |
Nennstrom (a) | 10~350 | 10~500 |
Stärke (Millimeter) | 0.8~25 | |
Drahtvorschubgeschwindigkeit (m/min) | 1~22 | |
Bogenlänge (%) | -50~50 | |
Bogen-Kraft | -50~50 | |
Art des Materials | 13 | |
Drahtdurchmesser | 0,8, 1,0, 1,2, 1,6 | |
Betriebsart | 2T, 4T, S2T, S4T, STELLE, JOB | |
Beginnen Sie Strom (HotI, %) | 0~200 | |
Beenden Strom (EndI, %) | 0~200 | |
Anlasszeit (Hott, s) | 0.1~15 | |
Endzeit (Endt, s) | 0.1~15 | |
Brand zurück (Brand, %) | 0-20 | |
Stellenzeit (Sptt, s) | 1~5 | |
Doppelimpulsfrequenz (Freq, Hz) | 0.5~5 | |
Zweite Bogenlänge (AL2, %) | -50~50 | |
Doppelimpuls-MIG-Strecke (Fd2, m/min) | 0~2 | |
Wegezeit (SCHWEINEFUTTER, s) | 0.1~15 |
Ansprechpartner: Miss. Alice
Telefon: 0086 13812538595
Faxen: 86-510-85470009